निर्माता भाग | TLR3A20DR0015FTDG |
---|---|
उत्पादक | TE Connectivity Passive Product |
विवरण | RES 0.0015 OHM 1% 2W 2512 |
श्रेणी | प्रतिरोधों |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Active |
प्रतिरोध: | 1.5 mOhms |
सहनशीलता: | ±1% |
शक्ति (वाट): | 2W |
संयोजन: | Metal Foil |
विशेषताएँ: | Current Sense |
तापमान गुणांक: | ±50ppm/°C |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 170°C |
पैकेज / केस: | 2512 (6432 Metric) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 2512 |
रेटिंग्स: | - |
आकार / आयाम: | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.024" (0.60mm) |
समाप्ति की संख्या: | 2 |
विफलता दर: | - |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
RES 0.0015 OHM 1% 2W 2512